| 事 業 別 | 事業地数 | 事 業 量 | 事業費(円) | 備 考 | ||||||||||
| 保 育 | 除 伐 | ha | 2 | 18.34 | - | 補 助 18.34ha 7〜8令級 | ||||||||
| 間 伐 | ha | 36 | 218.31 | - | 補 助 218.31ha 7〜8令級 | |||||||||
| 枝 打 | ha | 6 | 31.64 | - | 補 助 31.64 ha 7〜8令級 | |||||||||
| 病害虫獣防除 | ha | 22 | 161.23 | - | 補 助 111.68ha 7〜8令級 | |||||||||
| 非補助 49.55ha 7〜8令級 | ||||||||||||||
| 計 | 66 | 429.52 | - | − | ||||||||||
| 施 設 | U作業道開設 | m | 3 | 2,379 | - | 補 助 幅員 2.0m | ||||||||
| 計 | 3 | 2,379 | - | − | ||||||||||
| 森 林 改 良 | 下 刈 | ha | 3 | 18.00 | - | 補 助 18.00ha 1〜2令級 | ||||||||
| 木 起 | ha | 7 | 45.46 | - | 補 助 45.46ha 1〜3令級 | |||||||||
| 計 | 10 | 63.46 | - | − | ||||||||||
| 合 計 | 79 | − | 85,487,850 | − | ||||||||||
| 市 町 名 | 対象森林面積(ha) | 交付金(円) | 協定年度 | 備 考 | |
| 大 津 市 | 214.00 | 2,140,000 | H 14 | 地域活動として取り組んだ事項 ○対象行為として、次のいずれか 1つについて実施(各協定共通) (1)森林の現況調査 (2)施業実施区域の明確化作業 (3)歩道の整備 (4)その他 ○期間は、各市町とも平成18年度 まで |
|
| 栗 東 市 | 23.00 | 230,000 | H 14 | ||
| 湖 南 市 | 34.00 | 340,000 | H 15 | ||
| 甲 賀 市 | 455.00 | 4,550,000 | H 15 | ||
| 日 野 町 | 5.00 | 50,000 | H 14 | ||
| 東近江市 | 175.00 | 1,750,000 | H15,16 | ||
| 愛 荘 町 | 43.00 | 430,000 | H 14 | ||
| 多 賀 町 | 81.69 | 816,900 | H 15 | ||
| 彦 根 市 | 26.00 | 260,000 | H 15 | ||
| 米 原 市 | 307.50. | 3,705,000 | H14,15 | ||
| 長浜市 | 303.00 | 3,030,000 | H 15 | ||
| 木之本町 | 145.10 | 1,451,000 | H 15 | ||
| 余 呉 町 | 243.78 | 2,437,800 | H 15 | ||
| 西浅井町 | 112.00 | 1,120,000 | H 15 | ||
| 高 島 市 | 817.00 | 8,170,000 | H14,16 | ||
| 合 計 | 2,985.07 | 29,850,700 | - | ||
| 区 分 | 事 業 名 | 事業地先 | 事 業 内 容 | 受託事業費(円) | 受託先 |
| 緑化事業 受託 | 東北事務所背後緩衝緑地管理業務 | 彦根市 | マツクイムシ被害木伐倒林内整理 | - | 下水道公社 |
| 計 | - | - | - | - | |
| 森林管理 事業受託 | 環境監視業務 | 滋賀県 | 県内公園指定地域 パトロール | - | - |
| 計 | - | - | - | - | |
| 公園管理 事業受託 | 都市公園等管理委託業務 | 東近江市 | 市内公園管理 3公園 | - | 東近江市 |
| 県庁舎庭園管理業務 | 県庁舎周辺 | 樹木管理、庭園管理 | - | 滋賀県 | |
| 計 | - | - | - | - | |
| その他 事業受託 |
県有地除草業務 | 大津市ほか | 除草 | - | 滋賀県 |
| ヨシ群落刈取清掃業務 | 草津市ほか | ヨシ群落刈取清掃 | - | (財)淡海環境 保全財団 | |
| 県有地立木伐採業務 | 草津市 | 立木伐採 | - | 滋賀県 | |
| 国有地生垣伐採業務 | 安土町 | 生垣伐採 | - | 滋賀県 | |
| 計 | - | - | - | - | |
| 合 計 | - | - | 15,486,770 | - | |
| 収入科目 | 金額(円) |
| 基本財産運用収入 | 4,260 |
| 分収林事業収入 | 3,473,992 |
| 受託事業収入 | 15,486,770 |
| 補助金収入 | 68,316,857 |
| 交付金収入 | 29,850,700 |
| 出資金収入 | 126,800,000 |
| 雑収入 | 1,429,969 |
| 特定預金取崩収入 | 291,496,217 |
| 当期収入合計 | 536,858,765 |
| 前期繰越収支差額 | 21,170,134 |
| 収入合計 | 558,028,899 |
| 支出科目 | 金額(円) |
| 分収造林事業費 | 102,319,997 |
| 交付金事業費 | 29,850,700 |
| 普及啓発事業費 | 252,000 |
| 受託事業費 | 15,486,770 |
| 管理費 | 85,624,962 |
| 特定預金支出 | 301,326,461 |
| 予備費 | 0 |
| 当期支出合計 | 534,860,890 |
| 当期収支差額 | 1,997,875 |
| 次期繰越収支差額 | 23,168,009 |
| 借入先 | 当期末残高(千円) | 当期末未払利息(千円) |
| 農林漁業金融公庫近畿支店 | 10,694,113 | 286,403 |
| 滋賀県 | 6,026,499 | 2,231,583 |
| 大阪府 | 3,486,159 | 2,947,612 |
| 大阪市 | 3,486,159 | 2,947,750 |
| 兵庫県 | 519,715 | 431,114 |
| 神戸市 | 95,835 | 79,667 |
| 尼崎市 | 383,342 | 318,635 |
| 西宮市 | 51,122 | 42,560 |
| 伊丹市 | 63,888 | 53,163 |
| 阪神水道企業団 | 618,474 | 514,376 |
| 合計 | 25,425,306 | 9,852,863 |
| 資産の部(円) | 負債の部(円) | 正味財産の部(円) | ||||||
| 流動資産 | 83,100,231 | 流動負債 | 59,932,222 | 負債及び正味財産 | 35,836,964,236 | |||
| 固定資産 | 35,753,864,005 | 固定負債 | 35,555,837,827 | |||||
| 合計 | 35,836,964,236 | 合計 | 35,615,770,049 | 合計 | 35,836,964,236 | |||