■令和7年度分収造林事業(木材生産)計画および実績
■令和6年度分収造林事業(木材生産)計画および実績
事業地名 | 所在地 | 伐採予定面積(ha) (実績) |
搬出予定材積(m3) (実績) |
施工状況 | 木材搬出 状況 |
||
地子原(谷所谷) 令和6年度から継続 |
高島市朽木地子原 | 5.00 | ha | 350 | m3 | 完了 | 完了 |
黄和田(荒谷) 令和6年度から継続 |
東近江市黄和田町 | 5.00 | ha | 350 | m3 | 施工中 | 搬出中 |
宮町(鍋谷) 令和6年度から継続 |
甲賀市信楽町宮町 | 9.05 | ha | 543 | m3 | 完了 | 完了 |
荒張(大谷) | 栗東市荒張 大津市上田上大鳥居 |
7.10 | ha | 568 | m3 | 未 | 未 |
上龍華(高庭) | 大津市伊香立上龍華町 | 4.80 | ha | 290 | m3 | 未 | 未 |
上板並(宇山) | 米原市上板並 | 7.60 | ha | 530 | m3 | 未 | 未 |
山中(滝谷) | 高島市マキノ町山中 | 10.00 | ha | 600 | m3 | 未 | 未 |
在原(東峠) | 高島市マキノ町在原 | 13.00 | ha | 780 | m3 | 施工中 | 搬出中 |
野口(桃谷) | 高島市マキノ町野口 | ha | m3 | 未 | 未 | ||
小荒路(万治) | 高島市マキノ町小荒路 | 5.80 | ha | 348 | m3 | 施工中 | 施工中 |
麻生(茂谷) | 高島市朽木麻生 | ha | m3 | 未 | 未 | ||
麻生(横谷) | |||||||
能家(熊谷) | 高島市朽木能家 | 9.20 | ha | 520 | m3 | 未 | 未 |
柏(野海道) | 高島市朽木柏 | 7.30 | ha | 365 | m3 | 施工中 | 未 |
田中(阿弥陀山) | 高島市安曇川町田中 | 5.14 | ha | 206 | m3 | 未 | 未 |
高野(堂ノ後) | 東近江市高野町 | 7.00 | ha | 420 | m3 | 未 | 未 |
下一色(押立山) | 東近江市下一色 | 8.00 | ha | 480 | m3 | 施工中 | 搬出中 |
平松(谷中) | 湖南市平松 | 5.00 | ha | 350 | m3 | 未 | 未 |
正福寺(宮ノ口) | 湖南市正福寺 | 2.80 | ha | 140 | m3 | 未 | 未 |
塩野(奥山) | 甲賀市甲南町塩野 | 15.00 | ha | 750 | m3 | 施工中 | 搬出中 |
勅旨(岩倉谷) | 甲賀市信楽町勅旨 | 4.00 | ha | 200 | m3 | 未 | 未 |
計 |
未
■令和6年度分収造林事業(木材生産)計画および実績
事業地名 | 所在地 | 伐採予定面積(ha) (実績) |
搬出予定材積(m3) (実績) |
施工状況 | 木材搬出 状況 |
||
地子原(谷所谷) | 高島市朽木地子原 | 10.50 | ha | 630 | m3 | 完了 | 完了 |
朝宮(平尾) | 甲賀市信楽町上朝宮 | 13.35 | ha | 935 | m3 | 完了 | 完了 |
上龍華(高庭) | 大津市伊香立上龍華町 | 15.10 | ha | 1,057 | m3 | 完了 | 完了 |
北野(坪谷) | 長浜市北野町 | 12.45 | ha | 996 | m3 | 完了 | 完了 |
黒山(金谷) | 長浜市西浅井町黒山 | 15.00 | ha | 750 | m3 | 完了 | 完了 |
在原(ウコ谷) | 高島市マキノ町在原 | 10.00 | ha | 600 | m3 | 完了 | 完了 |
保坂(一ノ谷) | 高島市今津町保坂 | 3.10 | ha | 186 | m3 | 完了 | 完了 |
地子原(谷所谷) 令和7年度へ繰越 |
高島市朽木地子原 | ||||||
麻生(足谷) | 高島市朽木麻生 | 10.30 | ha | 618 | m3 | 完了 | 完了 |
椋川(中野) | 高島市今津町椋川 | 5.80 | ha | 348 | m3 | 完了 | 完了 |
君ヶ畑(榎平) | 東近江市君ヶ畑町 | 5.00 | ha | 300 | m3 | 完了 | 完了 |
君ヶ畑(トロボラ) | |||||||
箕川(大山谷) | 東近江市箕川町 | 3.88 | ha | 311 | m3 | 完了 | 完了 |
君ヶ畑(ヨロイ谷) | 東近江市君ヶ畑町 | 5.0 | ha | 300 | m3 | 完了 | 完了 |
黄和田(荒谷) 令和7年度へ繰越 |
東近江市黄和田町 | 未 | 未 | ||||
神山(焼地蔵) | 甲賀市信楽町神山 | 15.00 | ha | 1,050 | m3 | 完了 | 完了 |
杉谷(岩尾1) | 甲賀市甲南町杉谷 | 9.50 | ha | 539 | m3 | 完了 | 完了 |
塩野(奥山) | 甲賀市甲南町塩野 | ||||||
宮町(鍋谷) 令和7年度へ繰越 |
甲賀市信楽町宮町 | 未 | 未 | ||||
朝宮(平尾) | 甲賀市信楽町上朝宮 | 12.00 | ha | 840 | m3 | 完了 | 完了 |
瀬音(乙羽谷) | 甲賀市土山町瀬音 | 8.6 | ha | 602 | m3 | 完了 | 完了 |
計 |
未
木材の販売について
滋賀県造林公社で生産された木材は主に『滋賀県木材流通センター』と連携して販売していますが、市町と木材利用協定締結のうえ、木造公共建築物への木材供給等も行っています。
お気軽にお問合せください。(生産販売課 077-522-8247)