![]()

■令和8年度分収造林事業(木材生産)計画および実績
| 事業地名 | 所在地 | 伐採予定面積(ha) (実績) |
搬出予定材積(m3) (実績) |
施工状況 | 木材搬出 状況 |
||
| 山中(滝谷) 令和7年度から継続 |
高島市朽木地子原 | 5.00 | ha | 350 | m3 | 施工中 | 未 |
| 能家(熊谷) 令和7年度から継続 |
東近江市黄和田町 | 9.84 | ha | 788 | m3 | 施工中 | 搬出中 |
| 荒張(大谷) | 栗東市荒張 | 6.00 | ha | 420 | m3 | 未 | 未 |
| 杉山(東南) | 甲賀市信楽町杉山 | 5.70 | ha | 342 | m3 | 未 | 未 |
| 杠葉尾(仙香) | 東近江市杠葉尾町 | 13.00 | ha | 680 | m3 | 未 | 未 |
| 柞原(北垣外) | 甲賀市信楽町柞原 | 9.00 | ha | 270 | m3 | 未 | 未 |
| 上板並(悪谷) | 米原市上板並 | 8.50 | ha | 510 | m3 | 未 | 未 |
| 宮前坊(白土谷) | 高島市朽木宮前坊 | 8.80 | ha | 528 | m3 | 未 | 未 |
| 畑(東側1) | 甲賀市信楽町畑 | 12.00 | ha | 600 | m3 | 未 | 未 |
| 多羅尾(シデノ木原) | 甲賀市信楽町多羅尾 | 7.21 | ha | 433 | m3 | 未 | 未 |
| 武奈(出ダハ) | 彦根市武奈町 | 11.00 | ha | 660 | m3 | 未 | 未 |
| 計 | |||||||
未
木材の販売について
滋賀県造林公社で生産された木材は主に『滋賀県木材流通センター』と連携して販売していますが、市町と木材利用協定締結のうえ、木造公共建築物への木材供給等も行っています。
お気軽にお問合せください。(生産販売課 077-522-8247)

