■令和6年度分収造林事業(木材生産)施工状況(R6.12.03時点)
事業地名 | 所在地 | 伐採予定面積(ha) (実績) |
搬出予定材積(m3) (実績) |
施工状況 | 木材搬出 状況 |
||
地子原(谷所谷) | 高島市朽木地子原 | 10.50 | ha | 630 | m3 | 完了 | 完了 |
朝宮(平尾) | 甲賀市信楽町上朝宮 | 13.35 | ha | 935 | m3 | 完了 | 完了 |
上龍華(高庭) | 大津市伊香立上龍華町 | 15.10 | ha | 1,057 | m3 | 完了 | 完了 |
北野(坪谷) | 長浜市北野町 | 12.45 | ha | 996 | m3 | 完了 | 完了 |
梓河内(稗谷) | 米原市梓河内 | 未 | 未 | ||||
黒山(金谷) | 長浜市西浅井町黒山 | 15.00 | ha | 750 | m3 | 施工中 | 搬出中 |
在原(ウコ谷) | 高島市マキノ町在原 | 10.00 | ha | 600 | m3 | 完了 | 完了 |
保坂(一ノ谷) | 高島市今津町保坂 | 3.10 | ha | 186 | m3 | 完了 | 完了 |
地子原(谷所谷) | 高島市朽木地子原 | 4.23 | ha | 212 | m3 | 施工中 | 未 |
麻生(足谷) | 高島市朽木麻生 | 10.30 | ha | 618 | m3 | 施工中 | 搬出中 |
椋川(中野) | 高島市今津町椋川 | 5.80 | ha | 348 | m3 | 完了 | 完了 |
君ヶ畑(榎平) | 東近江市君ヶ畑町 | 5.00 | ha | 300 | m3 | 完了 | 完了 |
君ヶ畑(トロボラ) | |||||||
箕川(大山谷) | 東近江市箕川町 | 3.6 | ha | 288 | m3 | 施工中 | 搬出中 |
君ヶ畑(ヨロイ谷) | 東近江市君ヶ畑町 | 5.0 | ha | 300 | m3 | 完了 | 完了 |
黄和田(荒谷) | 東近江市黄和田町 | 未 | 未 | ||||
善谷(奥山) | 彦根市善谷町 | 未 | 未 | ||||
神山(焼地蔵) | 甲賀市信楽町神山 | 15.00 | ha | 1,050 | m3 | 完了 | 完了 |
杉谷(岩尾1) | 甲賀市甲南町杉谷 | 10.00 | ha | 500 | m3 | 施工中 | 未 |
塩野(奥山) | 甲賀市甲南町塩野 | ||||||
宮町(鍋谷) | 甲賀市信楽町宮町 | 9.00 | ha | 540 | m3 | 施工中 | 未 |
朝宮(平尾) | 甲賀市信楽町上朝宮 | 12.00 | ha | 840 | m3 | 施工中 | 搬出中 |
瀬音(乙羽谷) | 甲賀市土山町瀬音 | 8.6 | ha | 602 | m3 | 施工中 | 搬出中 |
計 |
未
木材の販売について
滋賀県造林公社で生産された木材は主に『滋賀県木材流通センター』と連携して販売していますが、市町と木材利用協定締結のうえ、木造公共建築物への木材供給等も行っています。
お気軽にお問合せください。(生産販売課 077-522-8247)