「J-クレジット制度」は、温室効果ガスの排出削減量や吸収量を国が認証し、売買できる制度です。
滋賀県造林公社では、森林管理プロジェクトの登録を受けて、当公社の分収造林事業地によるCO2吸収量分のJ-クレジットを保有しています。カーボン・オフセットに取り組む企業様等に購入していただき、琵琶湖・淀川水域の水源である、当公社森林のさらなる整備に活用していきたいと考えていますので、ぜひお問い合わせください。
■J-クレジット販売実績一覧
2025年2月末現在
2024年度
販売時期 | 購入者 | 数量 (t-CO2) |
備考 |
2024年5月 | 日本電気硝子株式会社 様 | 50 | パートナー協定による |
2024年5月 | 滋賀県信用保証協会 様 | 13 | パートナー協定による |
2024年6月 | 株式会社日本旅行 様 | 76 | パートナー協定による |
2024年9月 | 株式会社木下カンセー 様 | 50 | パートナー協定による |
2024年9月 | 株式会社滋賀銀行 様 | 30 | パートナー協定による イナズマロックフェス2024に寄附 |
2024年9月 | 株式会社滋賀銀行 様 | 10 | パートナー協定による 滋賀レイクスターズに寄附 |
2024年9月 | 一般社団法人日本WPA 様 | 20 | |
2024年10月 | 株式会社ただいま 様 | 3 | |
2024年10月 | 株式会社滋賀銀行 様 | 5 |
パートナー協定による LAKE BIWA TRIATHLON 2024に寄附 |
2024年12月 | 株式会社日本旅行 様 | 63 | パートナー協定による |
2024年12月 | 一般社団法人日本WPA 様 | 20 | |
2025年2月 | びわ湖マラソン実行委員会 様 | 12 | |
2025年2月 | 株式会社滋賀銀行 様 | 20 | パートナー協定による びわ湖マラソン2025に寄附 |
2025年2月 | 株式会社SCREENホールディングス 様 | 22 | |
2024年度 計 | 394 |
※購入者名は同意を得た場合のみ公表しています。
2023年度
販売時期 | 購入者 | 数量 (t-CO2) |
備考 |
2023年5月 | 日本電気硝子株式会社 様 | 50 | パートナー協定による |
2023年5月 | 滋賀県信用保証協会 様 | 10 | パートナー協定による |
2023年6月 | 株式会社日本旅行 様 | 44 | パートナー協定による |
2023年8月 | 株式会社木下カンセー 様 | 50 | パートナー協定による |
2023年8月 | 一般社団法人日本WPA 様 | 20 | |
2023年9月 | 株式会社滋賀銀行 様 | 30 | パートナー協定による イナズマロックフェス2023に寄附 |
2023年9月 | 株式会社滋賀銀行 様 | 3 | パートナー協定による コウカEXPOに寄附 |
2023年10月 | 株式会社マッシュ 様 | 12 | パートナー協定による |
2023年12月 | Sustineri株式会社 様 | 20 | |
2024年2月 | 株式会社ディーゼルコーポレーション 様 | 1 | |
2024年2月 | 株式会社日本旅行 様 | 95 | パートナー協定による |
2024年2月 | 株式会社滋賀銀行 様 | 17 | パートナー協定による びわ湖マラソンに寄附 |
2024年2月 | びわ湖マラソン実行委員会 様 | 16 | |
2024年2月 | 一般社団法人日本WPA 様 | 10 | |
2023年度 計 | 378 |
※購入者名は同意を得た場合のみ公表しています。
2022年度
販売時期 | 購入者 | 数量 (t-CO2) |
備考 |
2022年5月 | 日本電気硝子株式会社 様 | 50 | パートナー協定による |
2022年5月 | 一般財団法人日本WPA 様 | 10 | |
2022年5月 | 滋賀県信用保証協会 様 | 1 | パートナー協定による |
2022年5月 | 株式会社日本旅行 様 | 2 | パートナー協定による |
2022年5月 | 非公表 | 10 | |
2022年5月 | 非公表 | 40 | |
2022年8月 | 株式会社滋賀銀行 様 | 15 | パートナー協定による イナズマロックフェス2022に寄付 |
2022年9月 | 株式会社木下カンセー 様 | 50 | パートナー協定による |
2022年10月 | 東京証券取引所 | 20 | 実証等事業による |
2022年10月 | 一般財団法人日本WPA 様 | 10 | |
2022年10月 | 第72回全国植樹祭滋賀県実行委員会 様 | 10 | |
2022年10月 | 株式会社日本旅行 様 | 8 | パートナー協定による |
2022年12月 | 株式会社マッシュ 様 | 12 | |
2023年1月 | 一般社団法人日本WPA 様 | 20 | |
2023年3月 | びわ湖マラソン実行委員会 様 | 40 | |
2022年度 計 | 298 |
※購入者名は同意を得た場合のみ公表しています。
2021年度
販売時期 | 購入者 | 数量 (t-CO2) |
備考 |
2021年4月 | 日本電気硝子株式会社 様 | 50 | パートナー協定による |
2021年9月 | 一般財団法人日本WPA 様 | 10 | |
2021年9月 | 株式会社スムース 様 | 20 | |
2022年2月 | 株式会社木下カンセー 様 | 50 | パートナー協定による |
2021年度 計 | 130 |
※購入者名は同意を得た場合のみ公表しています。
2020年度
販売時期 | 購入者 | 数量 (t-CO2) |
備考 |
2021年3月 | 滋賀県森林組合連合会 様 | 1 | |
2020年度 計 | 1 |
※購入者名は同意を得た場合のみ公表しています。
■パートナー協定状況一覧 2025年4月現在
協定相手 | 協定期間 | 協定の概要 |
株式会社日本旅行 | 2021/4/1~2026/3/31 | 趣旨に賛同いただいた旅行者の排出量に応じて売買 詳細はこちら |
日本電気硝子株式会社 | 2021/4/1~2026/3/31 | 毎年定量を売買 詳細はこちら |
滋賀県信用保証協会 | 2021/11/1~2027/3/31 | 対象の取引1件につき1t-CO2分を売買 詳細はこちら |
株式会社滋賀銀行 | 2021/11/12~2031/3/31 | 対象商品の売上実績を考慮して売買 詳細はこちら |
株式会社スムース | 2022/1/31~2026/3/31 | 毎年定量を売買 詳細はこちら |
株式会社木下カンセー | 2022/2/14~2026/3/31 | 毎年定量を売買 詳細はこちら |
株式会社マッシュ | 2023/1/16~2026/3/31 | 対象イベントの実績によって売買 |
滋賀県造林公社と協定を締結している企業様やJ-クレジットを購入された企業様を利用、およびその商品を購入することで、森林の適切な管理につながり、CO2の吸収が促進されます。
■滋賀県造林公社のJ-クレジットの購入するには
メール、郵送、FAXにてお申込みください。
下記要領にもとづき、「公社林J-クレジット購入申込書:様式1号」に必要事項をご記入のうえ、下端の連絡先までお送りください。
お申し込みからカーボン・オフセット完了(無効化通知書がお手元に届くこと)までは、およそ6週間かかります。
- 滋賀県造林公社J-クレジット販売要領
- 公社林J-クレジット購入申込書:様式1号
- 販売要領:様式2号
- 販売要領:様式3号
- 販売要領:様式4号
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||